Prêt à Taux Zéro (PTZ)
Le PTZ est une formule destinée à favoriser l’accession à la propriété, qui s’applique dans le respect de certaines conditions.
Il a été prolongé en l’état pour une durée de 4 ans (jusqu’au 31 décembre 2021) dans les zones A, A bis et B1.
Pour les communes classées en zones B2 et C, le dispositif est prolongé de 2 ans (jusqu’au 31 décembre 2019). A l’issue de cette période les communes des zones B2 et C ne seront plus éligibles.
Ressources maximales selon le nombre d'occupants et la zone d'implantation du logement.
Coût maximal sur lequel le PTZ sera calculé, selon la zone d'implantation et le nombre d'occupant du logement.
Pour calculer le montant du PTZ auquel vous avez droit, cliquez-ici
Source ANIL
Il a été prolongé en l’état pour une durée de 4 ans (jusqu’au 31 décembre 2021) dans les zones A, A bis et B1.
Pour les communes classées en zones B2 et C, le dispositif est prolongé de 2 ans (jusqu’au 31 décembre 2019). A l’issue de cette période les communes des zones B2 et C ne seront plus éligibles.
Les conditions de ressources
Ressources maximales selon le nombre d'occupants et la zone d'implantation du logement.
Foyer | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
---|---|---|---|---|
1 | 37 000 € | 30 000 € | 27 000 € | 24 000 € |
2 | 51 800 € | 42 000 € | 37 800 € | 33 600 € |
3 | 62 900 € | 51 000 € | 45 900 € | 40 800 € |
4 | 74 000 € | 60 000 € | 54 000 € | 48 000 € |
5 | 85 100 € | 69 000 € | 62 100 € | 55 200 € |
6 | 96 200 € | 78 000 € | 70 200 € | 62 400 € |
7 | 107 300 € | 87 000 € | 78 300 € | 69 600 € |
8 et + | 118 400 € | 96 000 € | 86 400 € | 76 800 € |
Les plafonds des prix d’acquisition pour un logement neuf
Coût maximal sur lequel le PTZ sera calculé, selon la zone d'implantation et le nombre d'occupant du logement.
Foyer | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
---|---|---|---|---|
1 pers. | 150 000 € | 135 000 € | 110 000 € | 100 000 € |
2 pers. | 210 000 € | 189 000 € | 154 000 € | 140 000 € |
3 pers. | 255 000 € | 230 000 € | 187 000 € | 170 000 € |
4 pers. | 300 000 € | 270 000 € | 220 000 € | 200 000 € |
5 pers. et + | 345 000 € | 311 000 € | 253 000 € | 230 000 € |
Les montants maximums du PTZ pour un logement neuf BBC ou RT 2012
Foyer | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
---|---|---|---|---|
1 pers. | 60 000 € | 54 000 € | 22 000 € | 20 000 € |
2 pers. | 84 000 € | 75 600 € | 30 800 € | 28 000 € |
3 pers. | 102 000 € | 92 000 € | 37 400 € | 34 000 € |
4 pers. | 120 000 € | 108 000 € | 44 000 € | 40 000 € |
5 pers. et + | 138 000 € | 124 400 € | 50 600 € | 46 000 € |
Pour calculer le montant du PTZ auquel vous avez droit, cliquez-ici
Source ANIL